  | 
        
        
           | 
        
        
           ½Âȹö³Ê
            - SHG GUN TYPE(Flenge Style)  | 
        
        
           | 
        
        
          | 
            
           | 
        
        
           | 
        
        
          ¡Ø Ư¡ 
                    
            °£ÆíÇÑ Á¶¸³Çü ¼ÒÇü¹ö³Ê·Î »ç¿ëÀÌ Æí¸® ºÎǰ±³Ã¼°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù. 
            ¹ö³Ê°¡ ÀÛµ¿ÇÒ¶§ ¿¬¼Ò½Ç³»ÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ ´ë±â¾Ðº¸´Ù ³ôÀº ¾ÐÀ» Çü¼ºÇϹǷΠ3PASSÇü º¸ÀÏ·¯¿¡µµ ¿ÏÀü¿¬¼Ò°¡ 
            º¸ÀåµÈ´Ù. 
            
                    
            [¿ëµµ]  ½ºÆÀº¸ÀÏ·¯, ¿Âdz³¹æ±â, °ÇÁ¶±â, ¿Ç³±â, ¼Ò°¢·Î µî  | 
        
        
           | 
        
        
          | 
              
  | 
        
        
          | ¡Ø Á¦Ç° ±Ô°Ý ¹× Ä¡¼ö [ Dimensions ] | 
        
          
				
				  
				    | MODEL | 
				    A | 
				    B | 
				    C | 
				    D | 
				    E | 
				    F | 
				    G | 
				    H | 
				   
				  
				    | SHG 5 | 
				    330 | 
				    270 | 
				    300 | 
				    102 | 
				    176 | 
				    145 | 
				    12 | 
				    88 | 
				   
				  
				    | SHG 8 | 
				    320 | 
				    275 | 
				    300 | 
				    125 | 
				    180 | 
				    155 | 
				    12 | 
				    98 | 
				   
				  
				    | SHG 15 | 
				    320 | 
				    275 | 
				    310 | 
				    125 | 
				    180 | 
				    155 | 
				    12 | 
				    98 | 
				   
				  
				    | SHG 20 | 
				    410 | 
				    345 | 
				    335 | 
				    170 | 
				    210 | 
				    170 | 
				    11 | 
				    106 | 
				   
				  
				    | SHG 30 | 
				    450 | 
				    350 | 
				    390 | 
				    215 | 
				    210 | 
				    170 | 
				    11 | 
				    106 | 
				   
				 
           | 
        
           | 
        
        
          | ¡Ø ¹ö³Ê »ç¾ç [ Specification ]  | 
        
        
          
				
				  
				    | MODEL | 
				    SHG 5 | 
				    SHG 8 | 
				    SHG 15 | 
				    SHG 20 | 
				    SHG 30 | 
				   
				  
				    | ¿¬·á / Fuel | 
				    µîÀ¯, °æÀ¯ | 
				    µîÀ¯, °æÀ¯ | 
				    µîÀ¯, °æÀ¯ | 
				    µîÀ¯, °æÀ¯ | 
				    µîÀ¯, °æÀ¯ | 
				   
				  
				    | ³ëÁñ / Nozzel(°³) | 
				    1 | 
				    1 | 
				    1 | 
				    1 | 
				    1 | 
				   
				  
				    | ¿¬¼Ò·®(kg/h) | 
				    2.1~5.0 | 
				    4~8 | 
				    6~12 | 
				    8~20 | 
				    10~30 | 
				   
				  
				    | ¹ß¿·®(kcal/h) | 
				    22300~45500 | 
				    37200~74400 | 
				    55800~111600 | 
				    79200~158400 | 
				    93000~186000 | 
				   
				  
				    | Àü¿ø(V) | 
				    220 | 
				    220 | 
				    220 | 
				    220 | 
				    220 | 
				   
				  
				    | ¸ðŸ(W) | 
				    23 | 
				    100 | 
				    150 | 
				    150 | 
				    250 | 
				   
				 
           | 
        
        
           | 
        
        
          | 
              
          
  | 
        
        
           | 
        
        
          ¡Ø Ư¡ 
                    
            °£ÆíÇÑ Á¶¸³Çü ¼ÒÇü¹ö³Ê·Î »ç¿ëÀÌ Æí¸®, ºÎǰ±³Ã¼°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù. 
            ¹ö³Ê°¡ ÀÛµ¿ÇÒ¶§ ¿¬¼Ò½Ç³»ÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ ´ë±â¾Ðº¸´Ù ³ôÀº ¾Ð·ÂÀ» Çü¼ºÇϹǷΠ3PASSÇü º¸ÀÏ·¯¿¡µµ
            ¿ÏÀü¿¬¼Ò 
            °¡ º¸ÀåµÈ´Ù. 
            ±âÁ¸ ¹ö³Êµé°ú´Â ´Þ¸® Ź¿ùÇÑ Ç³¾Ð°ú dz·®À¸·Î ¾î¶²Á¶°ÇÀÇ º¸ÀÏ·¯¿¡µµ ¿ÏÀü¿¬¼Ò¸¦ ÀÚ¶ûÇÒ ¸¸ÇÑ ¸ðµ¨·Î  
 ¼³°èµÇ¾ú´Ù. 
            
                    
            [¿ëµµ] ½ºÆÀº¸ÀÏ·¯, ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯, °ø¾÷¿¸Åü, Ç÷£Æ®(¾Æ½ºÄÜ), ¼Ò°¢·Î ±âŸ¿¿ø | 
        
        
           | 
        
        
          | 
              
  | 
        
        
          | ¡Ø Á¦Ç° ±Ô°Ý ¹× Ä¡¼ö [ Dimensions ] | 
        
          
				
				  
				    
				      | MODEL | 
				      A | 
				      B | 
				      C | 
				      D | 
				      E | 
				      F | 
				      G | 
				      H | 
				     
				    
				      | SHG-10 | 
				      337 | 
				      290 | 
				      305 | 
				      125 | 
				      190 | 
				      147 | 
				      10 | 
				      98 | 
				     
				    
				      | SHG-33A/B | 
				      400 | 
				      370 | 
				      370/390 | 
				      147 | 
				      220 | 
				      158 | 
				      12 | 
				      117 | 
				     
				  
				 
           | 
        
           | 
        
        
          | ¡Ø ¹ö³Ê »ç¾ç [ Specification ]  | 
        
        
          
			
			  
			    | MODEL | 
			    SHG-10 | 
			    SHG-33A/B | 
			   
			  
			    | ¿¬·á / Fuel | 
			    µîÀ¯, °æÀ¯ | 
			    µîÀ¯, °æÀ¯ | 
			   
			  
			    | ³ëÁñ / Nozzel(°³) | 
			    1 | 
			    1 | 
			   
			  
			    | ¿¬¼Ò·®(kg/h) | 
			    4~10 | 
			    10~30 | 
			   
			  
			    | ¹ß¿·®(kcal/h) | 
			    37200~99000 | 
			    99000~237000 | 
			   
			  
			    | Àü¿ø(V) | 
			    220 | 
			    220 | 
			   
			  
			    | ¸ðŸ(W) | 
			    100 | 
			    A 150/B 250 | 
			   
			 
           | 
        
        
           | 
        
        
           ½Âȹö³Ê
            - SHG GUN TYPE(Flenge, Hinge Style) | 
        
        
           | 
        
        
          | 
             
           
            | 
        
        
           | 
        
        
          ¡Ø Ư¡ 
                    
            ±¹³» ½ÇÁ¤¿¡ ÀûÇÕÇϵµ·Ï ¼³°èµÈ À¯¾Ð ºÐ¹«½Ä ÀÚµ¿¹ö³Ê·Î¼ Flenge TypeÀº Á¢¼ÓµÇ´Â º¸ÀÏ·¯ ¹× °¢Á¾ ³ëÀÇ 
            ¿¬¼Ò½Ç °ÇÁ¶¿¡ µû¶ó ½½¶óÀ̵ùÀÌ °¡´ÉÇϰí Hinge TypeÀº ÈÄ·»Áö ºÎºÐÀÎ ÈòÁö±â±¸·Î Á¦Á¶µÇ¾î ³ëÁñ ¹×
            Á¡È 
            ºÀµîÀÇ Á¡°ËÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù. 
            H.LÇüÀº ³ëÁñÀÌ 2°³·Î Çü¼ºµÇ¾î Á¡È½Ã 1Â÷ ³ëÁñ¿¡ ÀÇÇØ Á¡ÈµÇ°í 5~10ÃÊÈÄ 2Â÷³ëÁñÀÇ Á¡È£°¡ ÀÌ·ç¾îÁö¸ç  
 dz·®Á¶ÀýÀÌ À¯¾Ð½Ç¸°´õ¿¡ ÀÇÇØ ÀÚµ¿À¸·Î Á¶ÀýµÈ´Ù. 
            
                    
            [¿ëµµ]  ½ºÆÀº¸ÀÏ·¯, ¿Âdz±â, °¡°øÇ°°ÇÁ¶±â, °ø¾÷¿ë ¿Ã³¸®³ë, ±âŸ ¿¿ø  | 
        
        
           | 
        
        
          | 
              
  | 
        
        
          | ¡Ø Á¦Ç° ±Ô°Ý ¹× Ä¡¼ö [ Dimensions ] | 
        
          
			
			  
			    | MODEL | 
			    A | 
			    B | 
			    C | 
			    D | 
			    E | 
			    F | 
			    G | 
			    H | 
			    I | 
			   
			  
			    | SHG30 MF | 
			    545 | 
			    460 | 
			    165 | 
			    400 | 
			    335 | 
			    110 | 
			    11 | 
			    234 | 
			    136 | 
			   
			  
			    | SHG30 MH | 
			    545 | 
			    460 | 
			    145 | 
			    400 | 
			    335 | 
			    110 | 
			    12 | 
			    145 | 
			    140 | 
			   
			 
           | 
        
           | 
        
        
          | ¡Ø ¹ö³Ê »ç¾ç [ Specification ]  | 
        
        
          
  
    | MODEL | 
    SHG-10 | 
    SHG-33A/B | 
   
  
    | Á¾·ù | 
    ON/OFF | 
    H.L | 
    ON/OFF | 
    H.L | 
   
  
    | ¿¬·á / Fuel | 
    °æÀ¯ | 
    °æÀ¯ | 
    °æÀ¯ | 
    °æÀ¯ | 
   
  
    | ³ëÁñ / Nozzel(°³) | 
    1~2 | 
    2 | 
    1~2 | 
    2 | 
   
  
    | ¿¬¼Ò·®(kg/h) | 
    15~30 | 
    15~30 | 
    15~30 | 
    15~30 | 
   
  
    | ¹ß¿·®(kcal/h) | 
    139500~279000 | 
    139500~279000 | 
    139500~279000 | 
    139500~279000 | 
   
  
    | Àü¿ø(V) | 
    220 | 
    220 | 
    220 | 
    220 | 
   
  
    | ¸ðŸ(W) | 
    400 | 
    400 | 
    400 | 
    400 | 
   
 
           | 
        
        
           | 
        
        
           ½Âȹö³Ê
            - SHG GUN TYPE(Hinge Style) | 
        
        
           | 
        
        
          | 
             
           
            | 
        
        
           | 
        
        
          ¡Ø Ư¡ 
                    
            ¹ö³Ê ÈÄ·»Áö°¡ ÈùÁö±â±¸·Î µÇ¾îÀÖÀ¸¸ç ÇÉÀ» »Ì¾Æ¼ ¹ö³Ê º»Ã¼¸¦ ¿¸é ³ëÁñ ¶Ç´Â Á¡ÈºÀµîÀ» ½±°Ô Á¡°Ë ¹× 
            ¼ö¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. 
            ON/OFFÇü ¹ö³Ê¿¡´Â 2³ëÁñÀ» »ç¿ëÇÏ¿© 1³ëÁñ¿¡ ºñ±³Çϸé 2¹èÀÇ ¿¬¼Ò È¿À²À» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¹ö³ÊÀ̸ç, H.LÇüÀº 
            ³ë³»¿¡ °íºÎÇϸ¦ Çü¼ºÇϰí ÀÖ´Â °í¾Ðº¸ÀÏ·¯¿¡ ¿ùµîÇÑ ¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÏ´Â °¾ÐÅëdzÇü ¹ö³ÊÀÌ´Ù. 
            
                    
            [¿ëµµ] ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯, Áõ±âº¸ÀÏ·¯, ³ó¼ö»ê¹° °¡°øÇ°°ÇÁ¶±â, °ø¾÷¿ë ¿Ã³¸®³ë, Ç÷£Æ®(¾Æ½ºÄÜ), 
            ±âŸ ¿¿øÀÌ 
                       ÇÊ¿äÇÑ °÷¿¡ »ç¿ëÇÔ. | 
        
        
           | 
        
        
          | 
              
  | 
        
        
          | ¡Ø Á¦Ç° ±Ô°Ý ¹× Ä¡¼ö [ Dimensions ] | 
        
          
			
			  
			    | MODEL | 
			    A | 
			    B | 
			    C | 
			    D | 
			    E | 
			    F | 
			    G | 
			    H | 
			    I | 
			    J | 
			    K | 
			    L | 
			    M | 
			   
			  
			    | SHG 15 | 
			    342 | 
			    396 | 
			    100 | 
			    242 | 
			    216 | 
			    180 | 
			    186 | 
			    328 | 
			    100 | 
			    167 | 
			    12 | 
			    136 | 
			    118 | 
			   
			  
			    | SHG 25 | 
			    455 | 
			    420 | 
			    140 | 
			    315 | 
			    250 | 
			    170 | 
			    210 | 
			    360 | 
			    115 | 
			    180 | 
			    12 | 
			    149 | 
			    126 | 
			   
			  
			    | SHG 30 | 
			    540 | 
			    420 | 
			    130 | 
			    410 | 
			    235 | 
			    185 | 
			    280 | 
			    452 | 
			    152 | 
			    240 | 
			    12 | 
			    200 | 
			    168 | 
			   
			  
			    | SHG 45 | 
			    590 | 
			    430 | 
			    130 | 
			    460 | 
			    290 | 
			    240 | 
			    280 | 
			    460 | 
			    152 | 
			    240 | 
			    12 | 
			    200 | 
			    168 | 
			   
			  
			    | SHG 60 | 
			    590 | 
			    530 | 
			    130 | 
			    460 | 
			    290 | 
			    240 | 
			    280 | 
			    460 | 
			    152 | 
			    240 | 
			    12 | 
			    200 | 
			    168 | 
			   
			 
           | 
        
           | 
        
        
          | ¡Ø ¹ö³Ê »ç¾ç [ Specification ]  | 
        
        
          
			
			  
			    | MODEL | 
			    SHG 15 | 
			    SHG 25 | 
			    SHG 30 | 
			    SHG 30HL | 
			    SHG 45 | 
			    SHG 45HL | 
			    SHG 60 | 
			    SHG 60HL | 
			   
			  
			    | ¿¬·á / Fuel | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			   
			  
			    | ³ëÁñ / Nozzel(°³) | 
			    1 | 
			    1 | 
			    1~2 | 
			    2 | 
			    2 | 
			    2 | 
			    2 | 
			    2 | 
			   
			  
			    | ¿¬¼Ò·®(kg/h) | 
			    8~15 | 
			    8~30 | 
			    15~30 | 
			    15~30 | 
			    23~45 | 
			    23~45 | 
			    30~60 | 
			    30`60 | 
			   
			  
			    | ¹ß¿·®(kcal/h) | 
			    74000~ 
			      139500 | 
			    74000~ 
			      279000 | 
			    139500~ 
			      279000 | 
			    139500~ 
			      279000 | 
			    213000~ 
			      418500 | 
			    213000~ 
			      418500 | 
			    279500~ 
			      558000 | 
			    279500~ 
			      558000 | 
			   
			  
			    | Àü¿ø(V) | 
			    220 | 
			    220 | 
			    220 | 
			    220 | 
			    220/380 | 
			    220/380 | 
			    220/380 | 
			    220/380 | 
			   
			  
			    | ¸ðŸ(W) | 
			    150 | 
			    250 | 
			    250 | 
			    250 | 
			    400 | 
			    400 | 
			    750 | 
			    750 | 
			   
			 
           | 
        
        
           | 
        
        
           ½Âȹö³Ê
            - SHG GUN TYPE(Flenge Style) | 
        
        
           | 
        
        
          | 
             
           
            | 
        
        
           | 
        
        
          ¡Ø Ư¡ 
                    
            Á¢¼ÓµÇ´Â º¸ÀÏ·¯ÀÇ ¿¬¼Ò½Ç Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ½½¶óÀ̵ùÀÌ °¡´ÉÇÑ Ç÷£ÁöÇü ¹ö³Ê·Î½á ³ëµéÀÌ 2~3°³°¡ ÀåÂøµÇ¾î 
            ÀÖÀ¸¸ç 3¥Õ¸ðÅ͸¦ »ç¿ëÇÏ¿´°í, ÄÞÆÑÆ®ÇÑ º»Ã¼ÀÌ¸é¼ °ídz·®À» ¾òÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç µ¶Æ¯ÇÑ Ç÷¹ÀÓȦ´õ¿¡ ÀÇÇØ¼ 
            ¿ÏÀü¿¬¼Ò°¡ µÇ¸ç °¾Ð¿¬¼Ò¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù. 
            
                    
            [¿ëµµ]  °ø¾÷¿¸Åü, ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯, °ø¾÷¿ë ¿Ã³¸®·Î, Ç÷£Æ®(¾Æ½ºÄÜ), ±âŸ ¿¿ø¿¡ »ç¿ëÇÔ. | 
        
        
           | 
        
        
          | 
              
  | 
        
        
          | ¡Ø Á¦Ç° ±Ô°Ý ¹× Ä¡¼ö [ Dimensions ] | 
        
          
			
			  
			    | MODEL | 
			    A | 
			    B | 
			    C | 
			    D | 
			    E | 
			    F | 
			    G | 
			    H | 
			    I | 
			    J | 
			    K | 
			   
			  
			    | SHGF 80 | 
			    915 | 
			    590 | 
			    525 | 
			    325 | 
			    168 | 
			    255 | 
			    260 | 
			    14¥Õ | 
			    . | 
			    . | 
			    . | 
			   
			  
			    | SHG 90 | 
			    185 | 
			    210 | 
			    680 | 
			    890 | 
			    275 | 
			    335 | 
			    610 | 
			    210 | 
			    ¥Õ16 | 
			    325 | 
			    210 | 
			   
			  
			    | SHG 120 | 
			    227 | 
			    300 | 
			    800 | 
			    1100 | 
			    340 | 
			    350 | 
			    690 | 
			    290 | 
			    ¥Õ16 | 
			    400 | 
			    240 | 
			   
			  
			    | SHG 150 | 
			    227 | 
			    380 | 
			    800 | 
			    1100 | 
			    340 | 
			    380 | 
			    720 | 
			    290 | 
			    ¥Õ16 | 
			    400 | 
			    240 | 
			   
			 
           | 
        
           | 
        
        
          | ¡Ø ¹ö³Ê »ç¾ç [ Specification ]  | 
        
        
          
			
			  
			    | MODEL | 
			    SHGF 80 | 
			    SHG 90 | 
			    SHG 120 | 
			    SHG 150 | 
			   
			  
			    | ¿¬·á / Fuel | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			    °æÀ¯ | 
			   
			  
			    | ³ëÁñ / Nozzel(°³) | 
			    2 | 
			    2 | 
			    3 | 
			    3 | 
			   
			  
			    | ¿¬¼Ò·®(kg/h) | 
			    40~85 | 
			    30~90 | 
			    40~120 | 
			    60~150 | 
			   
			  
			    | ¹ß¿·®(kcal/h) | 
			    372000~910800 | 
			    279900~958000 | 
			    372000~1116000 | 
			    558000~1395000 | 
			   
			  
			    | Àü¿ø(V) | 
			    220/380 | 
			    220/380 | 
			    220/380 | 
			    220/380 | 
			   
			  
			    | ¸ðŸ(W) | 
			    1.5 | 
			    1.5 | 
			    2.2 | 
			    3.7 | 
			   
			 
           | 
        
        
          
  |